На данной странице Вы можете ознакомиться с ценами нашей компании на каждый вид работы при монтаже систем водоснабжения, отопления и канализации.
Расценки на выполняемые работы могут изменяться, в зависимости от объёма выполняемых работ, а также в зависимости от Ваших предпочтений в оборудовании и материалах.
Более подробную информацию по стоимости работ Вам могут предоставить наши специалисты после ознакомления с технической документацией или выезда на объект.
Цены на сантехнические работы
№ | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ (руб.) |
---|---|---|---|
МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | |||
1 | Установка электрокотла | штук | 2000 |
2 | Гидравлическая обвязка котельного оборудования | штук | 5000 |
3 | Монтаж и обвязка твердотопливного котла | штук | 7000 |
4 | Установка циркуляционного насоса | штук | 1000 |
5 | Установка расширительного бака | штук | 1000 |
6 | Монтаж коллектора с обвязкой (краны, фильтры) | штук | 3000 - 5000 |
7 | Монтаж водяного теплого пола | кв.м. | 300 - 500 |
8 | Установка терморегулятора теплого пола | штук | 1300 |
9 | Подключение котла к электричеству | штук | 3000 |
10 | Монтаж дымохода | пог./м. | 1500 - 3000 |
11 | Опрессовка котельной | штук | 5000 |
12 | Замена стояка отопления, водоснабжения | этаж | 2500 |
13 | Замена радиатора отопления | штук | 1700 |
14 | Установка нагревательного прибора | штук | 1000 |
15 | Врезка в действующую сеть отопления | врезка | 500 |
16 | Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях | отв. | 500 |
17 | Пробивка отверстий в капитальных стенах | отв. | 1000 |
18 | Пробивка отверстий в перегородках | отв. | 200 |
19 | Проделывание штроб в бетоне | пог./м. | 500 |
20 | Проделывание штроб в кирпиче | пог./м. | 350 |
21 | Установка запорно-регулирующей арматуры | штук | 300 |
МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | |||
22 | Бурение скважины на воду | пог./м. | 2300 - 2700 |
23 | Монтаж скважин колодца Н-3,0м из ж/б изделий (с копкой и с материалами) | колодец | 31000 |
24 | Монтаж скваженного насоса | пог.м. | 100 |
25 | Прокладка водопровода от колодца к дому (без копки траншеи) | пог./м. | 500 |
26 | Прокладка водопровода от колодца к дому (без копки траншеи) с гр. кабелем | пог./м. | 700 |
27 | Монтаж гидроаккамулятора | штук | 1300 |
28 | Установка реле давления, 5-ти выводной штуцер, манометр | штук | 1000 |
29 | Установка фильтра механической очистки | штук | 1000 |
30 | Электроподключение насоса | штук | 1500 |
31 | Разводка воды (точка = хол.+ гор.) | точка | 1500 - 2000 |
32 | Прокладка труб водопровода (в санузлах гребенка) | пог./м. | 350 - 500 |
33 | Замена стояка водоснабжения | этаж | 2500 |
34 | Врезка в действующую сеть водоснабжения | врезка | 500 |
35 | Установка водосчетчика | штук | 800 |
36 | Установка полотенцесушителя | штук | 1500 |
37 | Установка фильтра грубой очистки | штук | 100 |
38 | Установка душевого смесителя | штук | 700 |
39 | Установка душевой стойки | штук | 500 |
40 | Установка смесителя "елочка", мойки, бидэ | штук | 500 |
41 | Установка водонагревателя до 100 л. | штук | 1500 |
МОНТАЖ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ | |||
42 | Монтаж выгреб. колодца Н-4,0м из ж/б изделий D=2000мм (с копкой и материалами) | компл. | 40000 |
43 | Прокладка труб канализации в траншею | пог.м. | 500 - 700 |
44 | Замена стояка канализации D-100 мм | этаж | 3000 - 4000 |
45 | Демонтаж сантехнических приборов | штук | 150 |
46 | Прокладка труб в/к. D-40-50 мм. | пог./м. | 300 |
47 | Прокладка труб в/к. D-100-110 мм. | пог./м. | 400 |
48 | Врезка в действующую сеть канализации D-100 | врезка | 500 |
49 | Установка унитаза, бидэ | штук | 1200 |
50 | Монтаж системы инсталляции | к. - т. | 3500 |
51 | Установка навесного унитаза | штук | 1200 |
52 | Установка стиральной машины | штук | 600 |
53 | Сборка и установка душевой кабины | штук | 3000 - 8000 |
54 | Монтаж шторок для душевой кабины, ванны | к. - т. | 1500 - 3000 |
55 | Установка гидромассажной колонки | штук | 3000 |
56 | Установка чугунной ванны | штук | 1500 |
57 | Установка умывальника, мойки | штук | 800 |
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА | |||
58 | Выезд специалиста на объект для проведения замеров | г. Иркутск | 300 - 500 |
Работы с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам.
В нашей компании действует гибкая система скидок в зависимости от объёма выполняемых работ! Подробности Вы можете узнать у наших специалистов, позвонив по нижеуказанным телефонам.