На данной странице Вы можете ознакомиться с ценами нашей компании на каждый вид работы при монтаже систем водоснабжения, отопления и канализации.
Расценки на выполняемые работы могут изменяться, в зависимости от объёма выполняемых работ, а также в зависимости от Ваших предпочтений в оборудовании и материалах.
Цены на 2025 год носят ознакомительный характер. По каждому конкретному случаю стоимость услуг рассчитывается отдельно. Более подробную информацию по стоимости работ Вам могут предоставить наши специалисты после ознакомления с технической документацией или выезда на объект.
Цены на сантехнические работы в Иркутске → на 2025 год
| № | Наименование работ | Ед. изм. |
Цена (руб.) |
|---|---|---|---|
| МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ → цены на 2025 год | |||
| 1 | Установка электрокотла | штук | 5000 |
| 2 | Гидравлическая обвязка котельного оборудования | компл. | 10000 |
| 3 | Монтаж и обвязка твердотопливного котла | штук | 20000 |
| 4 | Установка циркуляционного насоса | штук | 3000 |
| 5 | Установка расширительного бака | штук | 3500 |
| 6 | Монтаж коллекторного блока с обвязкой | штук | 3000 - 5000 |
| 7 | Монтаж водяного теплого пола | кв.м. | 800 |
| 8 | Установка терморегулятора теплого пола | штук | 2000 |
| 9 | Монтаж дымохода | пог.м. | 5000 |
| 10 | Опрессовка котельной | штук | 2000 |
| 11 | Замена стояка отопления, водоснабжения | этаж | 6000 |
| 12 | Замена радиатора отопления | штук | 4500 |
| 13 | Установка нагревательного прибора | штук | 3500 |
| 14 | Врезка в действующую сеть отопления | врезка | 1500 |
| 15 | Пробивка отверстий в бетонных перекрытиях | отв. | 2500 |
| 16 | Пробивка отверстий в капитальных стенах | отв. | 1500 |
| 17 | Пробивка отверстий в перегородках | отв. | 500 |
| 18 | Проделывание штроб в бетоне | пог.м. | 800 |
| 19 | Проделывание штроб в кирпиче | пог.м. | 500 |
| 20 | Установка запорно-регулирующей арматуры | штук | 350 |
| МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ → цены на 2025 год | |||
| 21 | Бурение скважины на воду | пог.м. | 2800 - 3500 |
| 22 | Монтаж скважин колодца Н-3,0м из ж/б изделий (с копкой и с материалами) | колодец | 45000 |
| 23 | Монтаж скваженного насоса | пог.м. | 200 |
| 24 | Прокладка водопровода от колодца к дому (без копки траншеи) | пог.м. | 750 |
| 25 | Прокладка водопровода от колодца к дому (без копки траншеи) с греющим кабелем | пог.м. | 850 |
| 26 | Монтаж гидроаккамулятора | штук | 2500 |
| 27 | Установка реле давления, 5-ти выводной штуцер, манометр | штук | 1500 |
| 28 | Установка фильтра механической очистки | штук | 1500 |
| 29 | Разводка воды (точка = хол.+ гор.) | точка | 3500 |
| 30 | Прокладка труб водопровода (в санузлах гребенка) | пог.м. | 500 - 800 |
| 31 | Замена стояка водоснабжения | этаж | 6000 |
| 32 | Врезка в действующую сеть водоснабжения | врезка | 1500 |
| 33 | Установка водосчетчика | штук | 1200 |
| 34 | Установка полотенцесушителя | штук | 3500 |
| 35 | Установка фильтра грубой очистки | штук | 300 |
| 36 | Установка душевого смесителя | штук | 2000 |
| 37 | Установка душевой стойки | штук | 1500 |
| 38 | Установка смесителя "елочка", мойки, бидэ | штук | 1500 |
| 39 | Установка водонагревателя до 100 л. | штук | 5000 |
| МОНТАЖ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ → цены на 2025 год | |||
| 40 | Монтаж выгреб. колодца Н-4,0м из ж/б изделий D=2000мм (с копкой и материалами) | компл. | 65000 |
| 41 | Прокладка труб канализации в траншею | пог.м. | 800 - 1000 |
| 42 | Замена стояка канализации D-100 мм | этаж | 5500 |
| 43 | Демонтаж сантехнических приборов | штук | 450 |
| 44 | Прокладка труб в/к. D-40-50 мм. | пог.м. | 700 |
| 45 | Прокладка труб в/к. D-100-110 мм. | пог.м. | 800 |
| 46 | Врезка в действующую сеть канализации D-100 | врезка | 1500 |
| 47 | Установка унитаза, бидэ | штук | от 2000 |
| 48 | Монтаж системы инсталляции | компл. | 5500 |
| 49 | Установка навесного унитаза | штук | 4000 |
| 50 | Установка стиральной машины | штук | 2500 |
| 51 | Сборка и установка душевой кабины | штук | 5000 - 10000 |
| 52 | Монтаж шторок для душевой кабины, ванны | компл. | 3000 - 5000 |
| 53 | Установка чугунной ванны | штук | 5000 |
| 54 | Установка умывальника, мойки | штук | 3000 |
| ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА | |||
| 55 | Выезд специалиста на объект для проведения замеров | г. Иркутск | 1500 |
Работы с нестандартными материалами и не предусмотренные данным прейскурантом, выполняются по договорным ценам.
В нашей компании действует гибкая система скидок в зависимости от объёма выполняемых работ! Подробности Вы можете узнать у наших специалистов, позвонив по нижеуказанным телефонам.
Главная
О компании
Услуги
Галерея
Прайс-лист
Контакты